Точный, функциональный и удобный монитор пациента Kernel KN-601M – разумный выбор для отделений реанимации, интенсивной терапии, машин скорой помощи.
- Большой цветной экран LCD 12,1”.
- Режимы работы: мониторинг, измерение, диагностика.
- Режимы измерений NIBP: взрослый, детский и новорожденный.
- Сигнализация тревог: звуковая и световая сигнализация тревог, 3 настраиваемые степени сигнализации.
- Автоматический анализ 20 видов аритмий.
- Термопринтер (опция).
- Фиксация графиков на экране для более детального анализа.
- Сохранение и воспроизведение показателей за 256 часов.
- Сохранения до 700 показателей артериального давления, пульса, температуры, дыхания, насыщения кислородом.
- Возможность подключения дополнительного записывающего устройства.
- Возможность подключения к электрической системе автомобиля.
- Встроенный аккумулятор на 100 минут непрерывной работы.
Отображаемые параметры:
- ЭКГ (2 канала)
- плетизмограмма
- респирограмма
- NIBP
- ЧСС
- ЧД
- SpO2
- ЧП
- температура
Технические характеристики Kernel KN-601M
Пульсоксиметрия (SpO2): | |
Мониторируемые параметры | сатурация артериальной крови (SpO2), частота пульса на периферических сосудах (ЧПП) плетизмография |
Диапазон измерения SpO2 | 0 – 100 % |
Действительная погрешность | ±2 % (70–100 % SpO2) |
Диапазон измерения частоты сердечных сокращений | 25–250 уд./мин (±3 уд./мин) |
Спектр сигналов тревоги | 0 – 100 %, выбираемые пользователем верхние и нижние пределы сигналов тревоги по SpO2 и частоты сердечных сокращений |
Сигналы тревоги | аудио – и видеосигналы |
Дыхание (RESP): | |
Метод измерения | Изменения импеданса |
Диапазон измерения частоты дыхания | для взрослых – 7 – 120 в минуту для детей/новорожденных – 7 – 150 в минуту |
Точность (частота дыхания) | ±2 вдохов/мин |
Диапазон импеданса | 0.3 – 3Ом |
Базовое значение импеданса | 200 – 4000Ом при частоте возбуждения 50 — 120kHz |
Сигнал по апноэ | через 10 – 40 секунд |
Спектр сигналов тревоги | 0 – 121 вдохов/мин |
Сигналы тревоги | Выбираемые пользователем верхний и нижний пределы сигнала тревоги по частоте дыхания, а также предел сигнала тревоги по апноэ |
Сигналы тревоги | аудио – и видеосигналы |
Температура: | |
Число каналов | 2 |
Температурный диапазон | 0 до 50 °C |
Точность | ±0,1 °C |
Единицы измерения | Цельсий(°C )/Фаренгейт(°F) |
Спектр сигналов тревоги | 0 до 50 °C |
Сигналы тревоги | Выбираемые пользователем верхний и нижний пределы сигналов тревоги по температуре |
Сигналы тревоги | аудио – и видеосигналы |
Комплектация монитора Kernel KN-601M
- Системный блок — 1 шт.
- Кабель ЭКГ с набором из экранированных проводов — 1 шт.
- Электроды ЭКГ 1 комплект.
- Многоразовый датчик сатурации — 1 шт.
- Манжета измерения АД стандартная взрослая — 1 шт.
Reviews
There are no reviews yet.